
簡要描述:用于3T3L-1模型中增強誘導和檢測脂肪形成。● 包含經優化的脂肪細胞分化試劑與后續脂質比色檢測試劑● 包含增強溶液,可優化誘導脂肪形成● 可用于篩選和檢測與脂肪形成的激動劑/拮抗劑藥物
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
技術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
脂肪形成檢測試劑盒
Adipogenesis assay kit
用于3T3L-1模型中增強誘導和檢測脂肪形成。
● 包含經優化的脂肪細胞分化試劑與后續脂質比色檢測試劑
● 包含增強溶液,可優化誘導脂肪形成
● 可用于篩選和檢測與脂肪形成的激動劑/拮抗劑藥物
脂肪形成試劑盒提供誘導與檢測脂肪形成所需的所有試劑。經優化后的分化試劑、胰島素溶液以及增強溶液可順利誘導脂肪細胞。脂肪形成染料能夠可視化分化過程,還能使用分光光度計或酶標儀進行測量。



◆產品信息
應用 | 比色檢測 |
應用詳情 | 用于脂肪形成的誘導與比色檢測 |
規格 | 可供5×24孔板或225 cm2 組織培養板使用 |
使用/儲存條件 | 分化溶液、胰島素溶液、增強溶液于-20℃儲存。 其他試劑均可室溫儲存。 |
運輸條件 | 冰袋 |
長期儲存 | -20℃ |
試劑盒組成 | 1000×分化溶液(disai米松,IBMX) |
關于脂肪形成
脂肪細胞的細胞周期調節與分化在肥胖發展及其生理學起到重要作用。3T3-L1細胞系是研究成纖維細胞向脂肪細胞分化中常用的模型之一。
3T3-L1細胞分化為脂肪細胞需要三種主要成分:胰島素或類胰島素生長因子,disai米松(DXM),以及3-異丁基-1-甲基huangpiaoling(IBMX)。此外,luo格列酮是一種能夠與PPARγ結合并使脂肪細胞對胰島素敏感的噻唑烷二酮,能夠強化脂肪形成。
在分化過程中使用胰島素、DXM以及IBMX誘導24 h后,3T3-L1細胞在匯合后進行有絲分裂,隨后停止生長。然后,細胞會轉化為脂肪細胞并在誘導第三天表達晚期分化標志物。細胞停止生長是終末脂肪細胞分化的必要條件。誘導5-7天后,細胞從細長形的成纖維細胞轉變為圓形細胞,脂滴開始積聚。
注意事項:RUO-僅供研究用
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| ENZ-KIT103-0005 | Adipogenesis assay kit 脂肪形成試劑盒 | 5×24 wells | - | - |
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品等級 | 備注 |
| BML-GR205-0025 | Ciglitazone 環格列酮 | 25 mg | - | - |
| BML-GR205-0005 | Ciglitazone 環格列酮 | 5 mg | - | - |
| ALX-270-086-G025 | Indomethacin | 25 mg | - | - |
| ALX-270-086-G005 | Indomethacin | 5 mg | - | - |
| BML-FA014-1000 | Linoleic acid yayousuan | 1 g | - | - |
| BML-FA005-1000 | Linolenic acid (18:3, n-3) 亞麻酸(18:3, n-3) | 1 g | - | - |
| ALX-210-192-R100 | PPARγ2 (mouse) polyclonal antibody PPARγ2 (小鼠), 多抗 | 100 μL | - | - |
| BML-GR212-0050 | T0070907 | 50 mg | - | - |
| BML-GR212-0010 | T0070907 | 10 mg | - | - |
| BML-GR210-0025 | Troglitazone 曲格列酮 | 25 mg | - | - |
| BML-GR210-0005 | Troglitazone 曲格列酮 | 5 mg | - | - |
| BML-GR200-0250 | WY-14643 | 250 mg | - | - |
| BML-GR200-0050 | WY-14643 | 50 mg | - | - |
| ALX-270-353-G025 | BADGE | 25 g | - | - |
| ALX-270-264-M050 | Carnosic acid 鼠尾草酸 | 50 mg | - | - |
| ALX-270-264-M010 | Carnosic acid 鼠尾草酸 | 10 mg | - | - |
| BML-PG050-0005 | 15-Deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 15-脫氧-δ12,14-前列腺素 J2 | 5 mg | - | - |
| BML-PG050-0001 | 15-Deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 15-脫氧-δ12,14-前列腺素 J2 | 1 mg | - | - |
| ALX-420-029-M005 | GW1929 | 5 mg | - | - |
| ALX-420-029-M001 | GW1929 | 1 mg | - | - |
| ALX-270-367-M005 | Pioglitazone 匹格列酮 | 5 mg | - | - |
| ALX-270-367-M001 | Pioglitazone 匹格列酮 | 1 mg | - | - |
| ALX-350-125-M100 | Rosiglitazone luo格列酮 | 100 mg | - | - |
| ALX-350-125-M025 | Rosiglitazone luo格列酮 | 25 mg | - | - |
| ALX-190-001-M050 | H-Trp-Glu-OH | 50 mg | - | - |
| BML-PD140-1000 | IBMX | 1 g | - | - |
| BML-PD140-0200 | IBMX | 200 mg | - | - |
| BML-EI126-0005 | Dexamethasone disai米松 | 5 g | - | - |
| BML-EI126-0001 | Dexamethasone disai米松 | 1 g | - | - |
| ALX-520-002-C050 | TNF-α (human), (recombinant) (cell culture grade) 腫瘤壞死因子-α (人), (重組)(細胞培養級別) | 50 μg | - | - |
| ALX-520-002-C010 | TNF-α (human), (recombinant) (cell culture grade) 腫瘤壞死因子-α (人), (重組) (細胞培養級別) | 10 μg | - | - |
| ALX-520-001-C010 | IL-1β (human), (recombinant) (cell culture grade) IL-1β (人), (重組) (細胞培養級別) | 10 µg | - | - |
| BML-GR234-0050 | GW-9662 | 50 mg | - | - |
| BML-GR234-0010 | GW-9662 | 10 mg | - | - |
上一篇溶酶體細胞毒理檢測試劑盒
下一篇
脂質過氧化研究的新工具!